Table 2

UV spectral data and Rf values for selected anthocyanins
Compound Rf(BAW) Rf(HFW) MeOH MeOH/HCl a AlCl3 b
Pelargonidin 80 35 270 520 520
Cyanidin 68 22 277 535 553
Peonidin 71 31 277 532 532
Delphinidin 42 11 277 546 569
Petunidin 52 20 276 543 557
Malvinidin 58 27 275 542 542
Nicotiana aglycone 43 14 277 546 569
a MeOH/HCl = 0.01M HCl in MeOH
b AlCl3 is the addition of 0.05 vol. 5% AlCl3 in MeOH.